<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	 
	<channel>
		<title>Menschen, Medien, Technologie</title>
		<link>https://markus.technology/</link>
		<atom:link href="https://markus.technology/media/podcast/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Menschen, Medien, Technologie ist ein unabhängiger Podcast, der die Schnittstellen von Technologie, Gesellschaft und Medien beleuchtet. Sarah und Markus analysieren, wie digitale Entwicklungen – von Algorithmen über KI bis zu sozialen Medien – unseren Alltag prägen und welche ethischen Herausforderungen sie mit sich bringen. Mit fundierten Diskussionen und praktischen Lösungsansätzen richten wir uns an ein tech-affines Publikum, das die Welt von morgen verstehen will. Neue Episoden erscheinen alle zwei Wochen.]]></description>
		<generator>markus.technology</generator>
		<copyright>Markus Käkenmeister</copyright>

		<lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2025 18:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<language>de</language>

		<image>
			<url>https://markus.technology/media/images/mmt2025.jpg</url>
			<title>Menschen, Medien, Technologie</title>
			<link>https://markus.technology/</link>
		</image> 
		<itunes:image href="https://markus.technology/media/images/mmt2025.jpg" />
		
		<itunes:subtitle>Technologie, Gesellschaft und Social Media im Fokus</itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Menschen, Medien, Technologie erforscht, wie Technologie, KI und digitale Medien unsere Gesellschaft prägen. Sarah und Markus analysieren Algorithmen, soziale Dynamiken und ethische Fragen – fundiert und lösungsorientiert. Alle 14 Tage eine neue Episode, 30–60 Minuten. Powered by human and artificial intelligence.]]></itunes:summary>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:category text="Technology" />
		<itunes:author>Markus Käkenmeister</itunes:author>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Markus Kaekenmeister</itunes:name>
			<itunes:email>markus@kaekenmeister.de</itunes:email>
		</itunes:owner>


<item>
			<title>Die Psychologie der Online-Identität: Von Homepages zu KI-Influencern</title>
			<subtitle>Echt, gefiltert oder KI? Die Jagd nach dem wahren Ich im Netz.</subtitle>
			<itunes:summary>In Folge 3 von *Menschen, Medien, Technologie* tauchen Markus und Sarah tief in die Welt der Online-Identität ein. Sie diskutieren die Entwicklung von den ersten Homepages über Social Media bis hin zu KI-Influencern und beleuchten die psychologischen Auswirkungen auf Authentizität, Selbstbild und unsere mentale Gesundheit.</itunes:summary>
			<description><![CDATA[
				<h2>Episode 3: Die Psychologie der Online-Identität – Von Homepages zu KI-Influencern</h2>
				<p>Wie hat sich unsere Selbstdarstellung im Netz von den ersten, handgecodeten Homepages bis zu den heutigen, algorithmisch gesteuerten Social-Media-Profilen entwickelt? In der neuen Folge von "Menschen, Medien, Technologie" gehen Markus und Sarah dieser Frage auf den Grund. Sie beleuchten die psychologischen Mechanismen, warum das Sprechen über uns selbst ein Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert und wie wir online unsere Identität gezielt rekonstruieren können.</p>
				<p><strong>Inhaltsangabe:</strong></p>
				<ul>
					<li><strong>00:00–01:50</strong>: Intro, die alte Homepage und die Frage nach dem Narzissmus.</li>
					<li><strong>01:50–07:40</strong>: Evolution der Identität: Dopamin, Online-Identitätsrekonstruktion und Gamification.</li>
					<li><strong>07:40–20:15</strong>: KI-Influencer: Aitana vs. Pamela Reif und das Konzept der "geteilten Menschlichkeit".</li>
					<li><strong>20:12–21:55</strong>: Diskussion: Unerreichbarkeit, Filter-Toxizität und die Parallele zum Online-Dating.</li>
					<li><strong>21:55–45:00</strong>: Mentale Gesundheit, Anonymität und die Verantwortung von Web Professionals.</li>
					<li><strong>23:15–25:00</strong>: Fazit, Ausblick auf die Zukunft und die Rolle von "Tech for Good".</li>
					<li><strong>25:10–25:50</strong>: Abschluss, Feedback und Verabschiedung.</li>
				</ul>
				<p><strong>Was wir besprechen:</strong></p>
				<ul>
					<li>Die psychologische Belohnung (Dopamin) hinter der Selbstdarstellung im Netz.</li>
					<li>Online-Identitätsrekonstruktion: Warum wir online anders sein können und wollen.</li>
					<li>KI-Influencer: Die psychologischen Risiken von unerreichbarer, künstlicher Perfektion.</li>
					<li>Der Unterschied zwischen einem gefilterten Menschen und einer KI: Wo ist es "toxischer"?</li>
					<li>Die Parallele zur gesellschaftlichen Akzeptanz des Online-Datings.</li>
					<li>Anonymität im Netz: Schutzraum für das "wahre Ich" oder Lizenz zum Trollen?</li>
				</ul>
				<p><strong>Shownotes & Quellen:</strong></p>
				<ul>
					<li>Huang, J., Kumar, S. und Hu, C. (2021). <a href="https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.696552/full">"A Literature Review of Online Identity Reconstruction"</a>.</li>
					<li>Marcotte, Michael. <a href="https://michaelmarcotte.com/Narcissistic.htm">"Is it narcissistic to have one's own personal Web site?"</a>.</li>
					<li>Marcus, B., Machilek, F. & Schütz, A. (2006). <a href="https://www.researchgate.net/publication/7000301_Personality_in_Cyberspace_Personal_Web_Sites_as_Media_for_Personality_Expressions_and_Impressions">"Personality in cyberspace"</a>.</li>
					<li>Tamir, D. I., & Mitchell, J. P. (2012). <a href="https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1202129109">"Disclosing information about the self is intrinsically rewarding"</a>.</li>
					<li>Harvard Business School (2024). <a href="https://hbswk.hbs.edu/item/can-ai-companions-help-the-lonely-new-research-says-yes">"Can AI Companions Help the Lonely? New Research Says Yes"</a>.</li>
					<li>Aitana KI Fitnessmodel auf Instagram. <a href="https://www.instagram.com/fit_aitana/">Instagram Account fit_aitana</a>.</li>
					<li>Pamela Reiff auf Instagram. <a href="https://www.instagram.com/pamela_rf/">Instagram Account mit neun Millionen Followern</a></li> 
					<li><a href="https://markus.technology">Blog für Feedback und Kommentare</a></li>
				</ul>
				<p><strong>Feedback:</strong> Teilt eure Gedanken! Wie erlebt ihr euer Online-Ich? Schreibt uns an <a href="mailto:feedback@markus.technology">feedback@mmt-podcast.de</a> oder kommentiert auf unserem Blog.</p>
				<p>Folgt uns, um keine Folge zu verpassen! Die nächste Episode erscheint in 14 Tagen.</p>
			]]></description>
			<itunes:keywords>Online-Identität, Authentizität, KI-Influencer, Social Media, Psychologie, Mentale Gesundheit, Narzissmus, Künstliche Intelligenz, Filter, Soziales Netzwerk, Digitale Identität, Parasoziale Beziehung, Selbstdarstellung</itunes:keywords>
			<guid isPermaLink = "false">2025-06-18-mmt-e3s4 </guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 18:00:00 +0200</pubDate>
			<link>https://markus.technology/</link>
			<enclosure url="https://markus.technology/media/podcast/audio/2025-06-18-mmt-e3s4.mp3" length="49652634" type="audio/mpeg"/>
			<itunes:duration>00:25:50</itunes:duration>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:season>4</itunes:season>
			<itunes:episode>3</itunes:episode>
			<itunes:image href="https://markus.technology/media/images/mmt2025_episodencover_e3s4.jpg"/>
		</item>




		<item>
		    <title>Vernetzt und doch allein? Die Einsamkeitsepidemie und die Rolle der Technologie</title>
		    <subtitle>Wie Social Media und Digitalisierung Einsamkeit fördern – und was wir tun können</subtitle>
		    <itunes:summary>In Folge 2 von *Menschen, Medien, Technologie* untersuchen Sarah und Markus die Einsamkeitsepidemie. Warum fühlen sich Menschen trotz Vernetzung isoliert? Mit EU-Daten und Einblicken zur „Male Loneliness“ analysieren sie Ursachen, Social Media und Lösungen für echte Verbindungen.</itunes:summary>
		    <description><![CDATA[
		        <h2>Episode 2: Vernetzt und doch allein? Die Einsamkeitsepidemie entdeckt</h2>
		        <p>In Folge 2 von <em>Menschen, Medien, Technologie</em> erkunden Sarah und Markus, warum immer mehr Menschen sich trotz digitaler Vernetzung einsam fühlen. Mit Studien zur „Male Loneliness Epidemic“ und EU-Daten beleuchten sie Ursachen und die Rolle von Social Media – und zeigen Wege zu echter Verbindung.</p>
		        <p><strong>Inhaltsangabe:</strong></p>
		        <ul>
		            <li><strong>00:00–02:00</strong>: Begrüßung, Spin-off, Rückblick auf Manosphäre</li>
		            <li><strong>02:00–05:00</strong>: Einsamkeitsepidemie: Definition und Daten</li>
		            <li><strong>05:00–09:00</strong>: Fakten: Wer ist betroffen? (UCLA-Skala)</li>
		            <li><strong>09:00–15:00</strong>: Ursachen: Individualisierung, „Male Loneliness“</li>
		            <li><strong>15:00–21:00</strong>: Technologie: Social Media, Filterblasen</li>
		            <li><strong>21:00–27:00</strong>: Lösungen: Analoge Kontakte, Hilfe</li>
		            <li><strong>27:00–28:00</strong>: Abschluss, Feedback, Ausblick</li>
		        </ul>
		        <p><strong>Was wir besprechen:</strong></p>
		        <ul>
		            <li>Einsamkeitsepidemie: 25 % der EU-Bürger fühlten sich post-COVID einsam.</li>
		            <li>„Male Loneliness“: 15 % der Männer ohne enge Freunde (2022).</li>
		            <li>Social Media: Aktive vs. passive Nutzung, Filterblasen, Verdrängung.</li>
		            <li>Ursachen: Individualisierung, Homeoffice, psychologische Faktoren.</li>
		            <li>Lösungen: Bewusster Medienkonsum, analoge Interaktionen, Hilfe.</li>
		        </ul>
		        <p><strong>Shownotes:</strong></p>
		        <ul>
		            <li><a href="https://webcare.plus/internetsucht-und-einsamkeit/">Webcare: Internetsucht und Einsamkeit</a></li>
		            <li><a href="https://www.itopnews.de/2025/01/neue-studie-untersucht-gefuehl-von-einsamkeit-im-zusammenhang-mit-social-media/">ITopNews: Studie zu Einsamkeit und Social Media</a></li>
		            <li><a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9148935/">PMC: Einsamkeitserfahrungen junger Menschen</a></li>
		            <li><a href="https://wou.edu/westernhowl/the-male-loneliness-epidemic/">Western Howl: Male Loneliness Epidemic</a></li>
		            <li><a href="https://www.therapie.de/psyche/info/ratgeber/lebenshilfe-artikel/einsamkeit/ursachen/">Therapie.de: Ursachen von Einsamkeit</a></li>
		            <li><a href="https://markus.technology">Blog für Feedback und Kommentare</a></li>
		            <li><a href="https://substack.com/@markustech">MMT-Newsletter auf Substack</a></li>
		        </ul>
		        <p><strong>Feedback:</strong> Teilt eure Gedanken und Erfahrungen! Schreibt uns an <a href="mailto:feedback@mmt-podcast.de">feedback@mmt-podcast.de</a> oder kommentiert auf unserem Blog. Wie erlebt ihr Einsamkeit im digitalen Zeitalter?</p>
		        <p>Folgt uns, um keine Folge zu verpassen! Die nächste Episode erscheint in 14 Tagen.</p>
		    ]]></description>
		    <itunes:keywords>Einsamkeitsepidemie, Social Media, Male Loneliness, Technologie, Isolation, Digitalisierung, Filterblasen, KI, Gesellschaft, Psychologie, Lösungen</itunes:keywords>
		    <guid isPermaLink = "false">2025-06-01-mmt-e2s4 isPermaLink="false"</guid>
		    <pubDate>Sun, 01 Jun 2025 18:00:00 +0200</pubDate>
		    <link>https://markus.technology/</link>
		    <enclosure url="https://markus.technology/media/podcast/audio/2025-06-01-mmt-e2s4.mp3" length="55050995" type="audio/mpeg"/>
		    <itunes:duration>00:28:40</itunes:duration>
		    <itunes:explicit>false</itunes:explicit>
		    <itunes:season>4</itunes:season>
		    <itunes:episode>2</itunes:episode>
		    <itunes:image href="https://markus.technology/media/images/mmt2025_episodencover_e2s4.jpg"/>
		</item>


		

		<item>
			<title>Tech und Online-Misogynie</title>
			<subtitle>Wie Technologie Hass verstärkt</subtitle>
			<itunes:summary>Willkommen zur ersten Folge nach Relaunch von Menschen, Medien, Technologie! Sarah und Markus tauchen tief in das Thema Online-Misogynie ein: Was treibt die Manosphäre an? Wie verstärken Algorithmen frauenfeindliche Inhalte? Und warum sind junge Männer so anfällig für diese Ideologien? Mit Analysen von Kate Manne und Scott Galloway diskutieren wir psychologische, soziale und technologische Mechanismen – und suchen nach Lösungen für einen besseren digitalen Diskurs.</itunes:summary>
			
			<description><![CDATA[
    <h2>Episode 1: Algorithmen und Misogynie: Wie Technologie Hass antreibt</h2>
    <p>In der Premierenfolge des <em>Menschen, Medien, Technologie</em>-Spin-offs analysieren Sarah und Markus die Mechanismen der Online-Misogynie. Sie untersuchen, wie Algorithmen frauenfeindliche Narrative verstärken, warum junge Männer für die Manosphäre anfällig sind und welche Lösungen es gibt.</p>
    <p><strong>Inhalt:</strong></p>
    <ul>
        <li><strong>00:00–01:55</strong>: Begrüßung und Vorstellung des Spin-offs</li>
        <li><strong>01:55–06:53</strong>: Sexismus vs. Misogynie: Kate Manne’s Definitionen</li>
        <li><strong>06:53–10:36</strong>: Die Manosphäre: Strukturen und Gruppen</li>
        <li><strong>10:36–17:52</strong>: Algorithmen: Wie TikTok Hass fördert (UCL-Studie)</li>
        <li><strong>17:52–24:28</strong>: Psychologische Hintergründe: Warum junge Männer empfänglich sind</li>
        <li><strong>24:28–41:25</strong>: Krise junger Männer: Scott Galloway’s Analyse</li>
        <li><strong>41:25–01:01:14</strong>: Lösungen: Von Transparenz bis positive Vorbilder</li>
        <li><strong>01:01:14–01:03:12</strong>: Abschluss, Feedback und Ausblick</li>
    </ul>
    <p><strong>Was wir besprechen:</strong></p>
    <ul>
        <li>Die Unterschiede zwischen Sexismus und Misogynie nach der Philosophin Kate Manne.</li>
        <li>Die Strukturen der Manosphäre: Von Men's Rights Activists bis Incels.</li>
        <li>Wie Algorithmen auf Plattformen wie TikTok frauenfeindliche Inhalte verstärken (z. B. UCL-Studie).</li>
        <li>Scott Galloways Analyse der Krise junger Männer: ökonomische, soziale und psychologische Faktoren.</li>
        <li>Lösungsansätze: Von algorithmischer Transparenz bis zu positiven männlichen Vorbildern.</li>
    </ul>
    <p><strong>Shownotes:</strong></p>
    <ul>
        <li><a href="https://www.ucl.ac.uk/news/2024/feb/social-media-algorithms-amplify-misogynistic-content-teens">UCL-Studie zu TikTok-Algorithmen</a></li>
        <li><a href="https://www.amazon.de/-/en/Down-Girl-Misogyny-Kate-Manne/dp/0190604980">Kate Manne: Down Girl – The Logic of Misogyny (Affiliate Link Amazon)</a></li>
        <li><a href="https://www.profgalloway.com/a-fewer-good-men/">Scott Galloway: Analysen zur Krise junger Männer</a></li>
        <li><a href="https://markus.technology">Blog für Feedback und Kommentare</a></li>
        <li><a href="https://substack.com/@markustechnology">MMT-Newsletter auf Substack</a></li>
    </ul>
    <p><strong>Feedback:</strong> Teilt uns eure Gedanken und Themenwünsche mit! Schreibt uns an <a href="mailto:feedback@markus.technology">feedback@markus.technology</a> oder kommentiert auf unserem Blog.</p>
    <p>Folgt uns, um keine Folge zu verpassen! Die nächste Episode erscheint in 14 Tagen. Thema: Lonelyness epidemy</p>
]]></description>
			
			
			<itunes:keywords>Online-Misogynie, Manosphäre, Algorithmen, Social Media, TikTok, Scott Galloway, Kate Manne, Krise junger Männer, Technologie, Gesellschaft, Dating-Apps, Männlichkeit, Feminismus</itunes:keywords>
			<guid isPermaLink = "false">2025-05-19-mmt-e1s4</guid>
			<pubDate>Mon, 19 May 2025 12:00:00 +0200</pubDate>
			<link>https://markus.technology/online-misogynie-hass-und-die-rolle-von-tech-dabei</link>
			<enclosure url="https://markus.technology/media/podcast/audio/2025-05-19-mmt-e1s4.mp3" length="121507840" type="audio/mpeg"/>
			<itunes:duration>01:03:12</itunes:duration>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:season>4</itunes:season>
			<itunes:episode>1</itunes:episode>
			<itunes:image href="https://markus.technology/media/images/mmt2025_episodencover_e1s4.jpg"/>
		</item>

u



		<item>
		<title>Flashback: Digitalisierungsschub 2020 (alte Episode)</title>
		<link>https://markus.technology/digitalisierungschub-2020</link>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Die Änderungen, die Corona hinsichtlich dem Einsatz technologischer Kommunikationsformen mit sich brachte, werden bleiben. Wer jetzt als Ladenbesitzer, Restaurantbetreiber oder Verein nicht dabei ist, könnte alt aussehen. Die letzte Episode aus 2021, Post-Corona ]]></description>
		
		<enclosure url="https://markus.technology/media/podcast/audio/mmt_02_03_2020.m4a" length="306401" type="audio/mp4"/>
		<guid isPermaLink = "false">mmt_02_03_2020</guid>
		<itunes:duration>00:34:00</itunes:duration>
		<itunes:author>Markus Käkenmeister</itunes:author>
		<itunes:subtitle>Schnell mal digitalisieren, war das Gebot der Stunde bei großen und kleinen Organisationen im Corona Jahr 2020.</itunes:subtitle>
		<itunes:title>Digitalisierungsschub 2020</itunes:title>
		<itunes:episode>9</itunes:episode>
		<itunes:season>3></itunes:season>
		<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:summary>Die Änderungen, die Corona hinsichtlich dem Einsatz technologischer Kommunikationsformen mit sich brachte, werden bleiben. Wer jetzt als Ladenbesitzer, Restaurantbetreiber oder Verein nicht dabei ist, könnte alt aussehen.</itunes:summary>
		<itunes:season>3</itunes:season>
		</item>
	</channel>
	</rss>